工作流教程
定价
本文列出了当前合作伙伴节点的定价。
下表列出了当前合作伙伴节点的定价。所有价格均以积分计。
Anthropic
聊天(ClaudeNode)
| 模型 | 输入积分 / 1K | 5分钟缓存写入积分 / 1K | 1小时缓存写入积分 / 1K | 缓存命中积分 / 1K | 输出积分 / 1K |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 4.8 | 1.509 | 1.886 | 3.017 | 0.151 | 7.543 |
| Fable 5 | 3.017 | 3.772 | 6.035 | 0.302 | 15.087 |
| Sonnet 5 | 0.603 | 0.754 | 1.207 | 0.060 | 3.017 |
可选图片会按相同模型输入费率产生额外令牌费用。
Beeble
视频:SwitchX 视频编辑
| 最大分辨率 | 积分 |
|---|---|
| 720p | 30.17 / 30 帧 |
| 1080p | 90.52 / 30 帧 |
图片:SwitchX 图像编辑
| 最大分辨率 | 积分 |
|---|---|
| 720p | 30.17 / 次 |
| 1080p | 90.52 / 次 |
BFL
| 节点 | 积分 |
|---|---|
| Flux 1.1 [pro] Ultra 图像 | 12.66 / 次 |
| Flux.1 Kontext [pro] 图像 | 8.44 / 次 |
| Flux.1 Kontext [max] 图像 | 16.88 / 次 |
| Flux.1 展开图像 | 10.55 / 次 |
| Flux.1 Fill 图像 | 10.55 / 次 |
| Flux 擦除图像 | 6.33 / 次 + 0.84 / 额外 MP |
| Flux 虚拟试穿 | 7.91 / 次 + 1.06 / 额外 MP |
| Flux.2 [pro] | 6.33 / 次 + 3.17 / 额外 MP |
| Flux.2 [max] | 14.77 / 次 + 6.33 / 额外 MP |
Bria
图片
| 节点 | 积分 |
|---|---|
| Bria FIBO 图像编辑 | 8.44 / 次 |
| Bria 移除图像背景 | 3.8 / 次 |
视频
| 节点 | 积分 |
|---|---|
| Bria 移除视频背景 | 0.89 / 秒 |
| Bria 视频绿幕 | 0.89 / 秒 |
| Bria 视频替换背景 | 0.89 / 秒 |
| Bria 移除视频背景(透明) | 0.89 / 秒 |
字节跳动
大语言模型:ByteDance Seed
每百万令牌计费。以下费率为提示长度 [0, 128]K;更长的提示使用更高档位。
| 模型 | 输入积分 / 1M | 缓存命中积分 / 1M | 输出积分 / 1M |
|---|---|---|---|
Seed 2.0 Pro (seed-2-0-pro-260328) |
105.5 | 21.1 | 633 |
Seed 2.0 Lite (seed-2-0-lite-260228) |
52.75 | 10.55 | 422 |
Seed 2.0 Mini (seed-2-0-mini-260215) |
21.1 | 4.22 | 84.4 |
可选图片和视频会按输入费率产生额外输入令牌费用。
图片:ByteDance Seedream
每张成功生成的图片计费。
| 模型 | 积分 / 张 |
|---|---|
seedream 5.0 pro (seedream-5-0-pro-260628) |
9.50 (1K) / 18.99 (2K) |
seedream 5.0 lite (seedream-5-0-260128) |
7.39 |
| seedream-4-5-251128 | 8.44 |
| seedream-4-0-250828 | 6.33 |
Seedream 5.0 Pro 使用基于分辨率的计费方式:1K(≤2.36 百万像素,9.50 积分)和 2K(>2.36 百万像素,18.99 积分)。每次请求的第一张图片免费。超出第一张的每张额外图片(包括输出图片和输入/参考图片)加收 0.63 积分。
图片:ByteDance Image(已弃用)
| 模型 | 积分 / 张 |
|---|---|
| seedream-3-0-t2i-250415 | 6.33 |
视频:Seedance 2.0
480p 和 720p 费率相同。Fast 和 Mini 不支持 1080p 或 4K。
预估令牌消耗量:
(输入视频时长 + 输出视频时长) × 输出视频宽度 × 输出视频高度 × 输出视频帧率 ÷ 1024
当输入仅为文本、图片或音频时,输入视频时长 = 0。API 实际用量为准。
| 模型 | 分辨率 | 视频输入 | 积分 / 1K 令牌 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p, 720p | 否 | 2.112 |
| Seedance 2.0 | 480p, 720p | 是 | 1.297 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 否 | 2.323 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 是 | 1.418 |
| Seedance 2.0 | 4k | 否 | 1.207 |
| Seedance 2.0 | 4k | 是 | 0.724 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p, 720p | 否 | 1.690 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p, 720p | 是 | 0.996 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p, 720p | 否 | 1.056 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p, 720p | 是 | 0.634 |
视频输入表示已连接参考视频。文本、图片和音频参考均视为无视频输入。
对于视频到视频的输入,可能存在最低令牌用量。Seedance 2.0 以 24fps 输出。
视频:Seedance 1.x
按令牌计费(与 Seedance 2.0 相同的估值公式)。与 Seedance 2.0 不同,令牌费率不随分辨率变化;分辨率通过公式中的宽×高影响片段使用的令牌数量,因此更高分辨率成本更高。
令牌费率
| 模型 | 条件 | 积分 / 1M 令牌 |
|---|---|---|
| seedance-1-5-pro-251215 | generate_audio: false |
253.2 |
| seedance-1-5-pro-251215 | generate_audio: true |
506.4 |
| seedance-1-0-pro-250528 | — | 527.5 |
| seedance-1-0-pro-fast-251015 | — | 211 |
每 10 秒大约积分(按 时长 ÷ 10 缩放。范围根据宽高比而定。)
| 模型 | 分辨率 | 生成音频 | 积分 / 10 秒 |
|---|---|---|---|
| seedance-1-5-pro-251215 | 480p | 关闭 | 25.32 |
| seedance-1-5-pro-251215 | 480p | 开启 | 50.64 |
| seedance-1-5-pro-251215 | 720p | 关闭 | 54.86 |
| seedance-1-5-pro-251215 | 720p | 开启 | 109.72 |
| seedance-1-5-pro-251215 | 1080p | 关闭 | 122.38 – 124.49 |
| seedance-1-5-pro-251215 | 1080p | 开启 | 244.76 – 249.0 |
| seedance-1-0-pro-250528 | 480p | — | 48.53 – 50.64 |
| seedance-1-0-pro-250528 | 720p | — | 107.61 – 118.16 |
| seedance-1-0-pro-250528 | 1080p | — | 248.98 – 257.42 |
| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 480p | — | 18.99 – 21.1 |
| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 720p | — | 44.31 – 48.53 |
| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 1080p | — | 99.17 – 103.39 |
| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 480p | — | 35.87 – 37.98 |
| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 720p | — | 78.07 – 86.51 |
| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 1080p | — | 179.35 – 185.68 |
ByteDance 参考图片转视频(仅 480p 和 720p):
| 模型 | 分辨率 | 积分 / 10 秒 |
|---|---|---|
| seedance-1-0-pro-250528 | 480p | 48.53 – 50.64 |
| seedance-1-0-pro-250528 | 720p | 107.61 – 118.16 |
| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 480p | 35.87 – 37.98 |
| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 720p | 78.07 – 86.51 |
音频:ByteDance Seed Audio 1.0
每生成一分钟音频计费。总积分 = 积分/分钟 × 时长(分钟)。
| 节点 | 积分 |
|---|---|
| ByteDanceSeedAudio | ~45.26 / 分钟 |
ElevenLabs
| 节点 | 积分 |
|---|---|
| ElevenLabs Text to Speech | 50.64 / 1K 字符 |
| ElevenLabs Text to Dialogue | 50.64 / 1K 字符 |
| ElevenLabs Speech to Text | 1.54 / 分钟 |
| ElevenLabs Speech to Speech | 50.64 / 分钟 |
| ElevenLabs Text to Sound Effects | 29.54 / 分钟 |
| ElevenLabs Voice Isolation | 50.64 / 分钟 |
| ElevenLabs Instant Voice Clone | 31.65 / 次 |
Magnific
图片:放大
Magnific 图像放大(创意版) 和 Magnific 图像放大(精确版 V2) 共享相同计费方式。放大以 2x 步进运行(2x = 1 步,4x = 2 步,8x = 3 步,16x = 4 步)。每步后像素数 ×4;每步按该步输入百万像素计费。
| 步进输入百万像素 | 积分 / 2x 步进 |
|---|---|
| ≤1.3 | 35.91 |
| ≤3.0 | 71.82 |
| ≤6.4 | 107.73 |
| >6.4 | 430.88 |
总积分 = 所有步进之和乘以您的 scale_factor。示例:4x 处理 1 MP 图片 → 第 1 步在 1 MP(35.91)+ 第 2 步在 4 MP(107.73)= 143.64 积分。
图片:编辑
| 节点 | 积分 |
|---|---|
| Magnific Image Style Transfer | 23.21 / 次 |
| Magnific Image Relight | 23.21 / 次 |
| Magnific Image Skin Enhancer (creative) | 61.19 / 次 |
| Magnific Image Skin Enhancer (faithful) | 78.07 / 次 |
| Magnific Image Skin Enhancer (flexible) | 94.95 / 次 |
聊天:Google Gemini
基于令牌计费;思维链令牌使用输出文本费率。
| 模型 | 输入积分 / 1K | 输出积分 / 1K |
|---|---|---|
Gemini 3.1 Pro (gemini-3.1-pro-preview) |
0.422 | 2.532 |
Gemini 3.1 Flash-Lite (gemini-3.1-flash-lite-preview) |
0.05275 | 0.3165 |
Gemini 2.5 Pro (gemini-2.5-pro) |
0.26375 | 2.11 |
Gemini 2.5 Flash (gemini-2.5-flash) |
0.0633 | 0.5275 |
图片:Nano Banana
基于令牌计费。
| 模型 | 输入积分 / 1K | 输出(文本)积分 / 1K | 输出(图片)积分 / 1K |
|---|---|---|---|
Nano Banana (gemini-2.5-flash-image) |
0.0633 | 0.5275 | 6.33 |
Nano Banana Pro (gemini-3-pro-image) |
0.422 | 2.532 | 25.32 |
Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image) |
0.1055 | 0.633 | 12.66 |
Nano Banana 2 Lite (gemini-3.1-flash-lite-image) |
0.05275 | 0.3165 | 6.33 |
视频:Google Gemini Omni
基于令牌计费,文本和视频输出令牌费率不同。大约成本:~30.8 积分/秒(约 $0.146/秒)。
| 模型 | 输入积分 / 1K | 输出(文本)积分 / 1K | 输出(视频)积分 / 1K |
|---|---|---|---|
Gemini Omni Flash (gemini-omni-flash-preview) |
0.453 | 2.716 | 5.28 |
视频:Google Veo
总积分 = (积分/秒) × 时长。
| 模型 | 分辨率 | 生成音频 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|---|
| veo-2.0-generate-001 | — | — | 105.5 |
| veo-3.1-lite | 720p | 否 | 6.33 |
| veo-3.1-lite | 720p | 是 | 10.55 |
| veo-3.1-lite | 1080p | 否 | 10.55 |
| veo-3.1-lite | 1080p | 是 | 16.88 |
| veo-3.1-fast-generate | 720p | 否 | 16.88 |
| veo-3.1-fast-generate | 720p | 是 | 21.1 |
| veo-3.1-fast-generate | 1080p | 否 | 21.1 |
| veo-3.1-fast-generate | 1080p | 是 | 25.32 |
| veo-3.1-fast-generate | 4k | 否 | 52.75 |
| veo-3.1-fast-generate | 4k | 是 | 63.3 |
| veo-3.1-generate, veo-3.0-generate-001 | 720p, 1080p | 否 | 42.2 |
| veo-3.1-generate, veo-3.0-generate-001 | 720p, 1080p | 是 | 84.4 |
| veo-3.1-generate | 4k | 否 | 84.4 |
| veo-3.1-generate | 4k | 是 | 126.6 |
| veo-3.0-fast-generate-001 | — | 否 | 21.1 |
| veo-3.0-fast-generate-001 | — | 是 | 31.65 |
HappyHorse
总积分 = (积分/秒) × 时长。
| 模型 | 分辨率 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|
| HappyHorse 1.0 | 720P | 29.54 |
| HappyHorse 1.0 | 1080P | 50.64 |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 42.24 |
| HappyHorse 1.1 | 1080P | 54.31 |
HappyHorse 视频编辑 仅支持 HappyHorse 1.0。按相同费率计费;总积分 = (积分/秒) × 输出时长(3–15 秒,与输入视频匹配)。
HeyGen
价格按每秒或每次计算。
| 节点 | 条件 | 积分 |
|---|---|---|
| HeyGen Talking Photo | N/A | 15.09 / 秒 |
| HeyGen Avatar Video | Avatar III, Photo Avatar | 13.06 / 秒 |
| HeyGen Avatar Video | Avatar III, 数字分身 / Studio Avatar | 5.04 / 秒 |
| HeyGen Avatar Video | Avatar IV, Photo Avatar | 15.09 / 秒 |
| HeyGen Avatar Video | Avatar IV, 数字分身 / Studio Avatar | 20.13 / 秒 |
| HeyGen Avatar Video | Avatar V | 20.13 / 秒 |
| HeyGen Create Avatar | N/A | 301.73 / 次 |
| HeyGen Video Translate | 速度模式 | 10.05 / 秒 |
| HeyGen Video Translate | 精确模式 | 20.13 / 秒 |
| HeyGen Text to Speech | N/A | ~0.20 / 秒 |
Hitpaw
视频:HitPaw Video Enhance
总积分 = (积分/秒) × 视频时长。费率取决于输入帧率。
人像恢复 / 通用恢复(人像恢复 1x/2x、通用恢复 1x/2x/4x):
| 分辨率 | 帧率 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|
| 720P | <30fps | 2.11 |
| 720P | 30–60fps | 4.22 |
| 720P | 60–120fps | 8.44 |
| 720P | ≥120fps | 12.66 |
| 1080P | <30fps | 3.17 |
| 1080P | 30–60fps | 6.33 |
| 1080P | 60–120fps | 12.66 |
| 1080P | ≥120fps | 18.99 |
| 2K | <30fps | 4.22 |
| 2K | 30–60fps | 8.23 |
| 2K | 60–120fps | 16.46 |
| 2K | ≥120fps | 24.69 |
| 4K | <30fps | 5.28 |
| 4K | 30–60fps | 10.76 |
| 4K | 60–120fps | 21.31 |
| 4K | ≥120fps | 32.07 |
| 8K | <30fps | 6.96 |
| 8K | 30–60fps | 13.93 |
| 8K | 60–120fps | 27.85 |
| 8K | ≥120fps | 41.78 |
超高清(超高清模型 2x):
| 分辨率 | 帧率 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|
| 720P | <30fps | 3.17 |
| 720P | 30–60fps | 6.54 |
| 720P | 60–120fps | 13.08 |
| 720P | ≥120fps | 19.41 |
| 1080P | <30fps | 4.22 |
| 1080P | 30–60fps | 8.44 |
| 1080P | 60–120fps | 16.88 |
| 1080P | ≥120fps | 25.32 |
| 2K | <30fps | 5.49 |
| 2K | 30–60fps | 10.97 |
| 2K | 60–120fps | 21.94 |
| 2K | ≥120fps | 32.92 |
| 4K | <30fps | 7.17 |
| 4K | 30–60fps | 14.35 |
| 4K | 60–120fps | 28.49 |
| 4K | ≥120fps | 42.83 |
| 8K | <30fps | 9.28 |
| 8K | 30–60fps | 18.57 |
| 8K | 60–120fps | 37.14 |
| 8K | ≥120fps | 55.7 |
生成式(生成式模型 1x;最高 4K):
| 分辨率 | 帧率 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|
| 720P | <30fps | 3.17 |
| 720P | 30–60fps | 6.33 |
| 720P | 60–120fps | 12.66 |
| 720P | ≥120fps | 18.99 |
| 1080P | <30fps | 5.28 |
| 1080P | 30–60fps | 10.55 |
| 1080P | 60–120fps | 21.1 |
| 1080P | ≥120fps | 31.65 |
| 2K | <30fps | 8.02 |
| 2K | 30–60fps | 15.82 |
| 2K | 60–120fps | 31.65 |
| 2K | ≥120fps | 47.48 |
| 4K | <30fps | 11.82 |
| 4K | 30–60fps | 23.84 |
| 4K | 60–120fps | 47.48 |
| 4K | ≥120fps | 71.32 |
图片:HitPaw General Image Enhance
生成式人像(Generative Portrait):
| 百万像素 | 积分 / 次 |
|---|---|
| <8MP | 4.22 |
| 8–12MP | 6.33 |
| 12–24MP | 8.44 |
| 24–34MP | 12.66 |
生成式(Generative):
| 百万像素 | 积分 / 次 |
|---|---|
| <8MP | 10.55 |
| 8–12MP | 12.66 |
| 12–24MP | 16.88 |
| 24–34MP | 31.65 |
Ideogram
| 节点 | turbo | 角色参考 | 渲染速度 | 积分 / 张 |
|---|---|---|---|---|
| Ideogram V1 | 否 | — | — | 18.1 |
| Ideogram V1 | 是 | — | — | 6.03 |
| Ideogram V2 | 否 | — | — | 24.14 |
| Ideogram V2 | 是 | — | — | 15.09 |
| Ideogram V4 | — | — | TURBO | 9.05 |
| Ideogram V4 | — | — | DEFAULT | 18.1 |
| Ideogram V4 | — | — | QUALITY | 30.17 |
Krea
| 模型 | 风格参考 | 灵感板 | 积分 / 次 |
|---|---|---|---|
| Krea 2 Medium Turbo | 否 | 否 | 3.17 |
| Krea 2 Medium Turbo | 是 | 否 | 3.69 |
| Krea 2 Medium Turbo | — | 是 | 4.22 |
| Krea 2 Medium | 否 | 否 | 6.33 |
| Krea 2 Medium | 是 | 否 | 7.39 |
| Krea 2 Medium | — | 是 | 8.44 |
| Krea 2 Large | 否 | 否 | 12.66 |
| Krea 2 Large | 是 | 否 | 13.72 |
| Krea 2 Large | — | 是 | 14.77 |
Kling
视频:积分 / 秒
总积分 = (积分/秒) × 时长,Kling 3.0 Omni 编辑视频 和 Kling 动作控制 除外(按输出秒数计费;编辑模式下时长跟随输入视频)。
kling-video-o1
| 任务 | 分辨率 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|
| 生成 | 720p | 17.72 |
| 生成 | 1080p | 23.63 |
| 视频转视频,编辑 | 720p | 26.59 |
| 视频转视频,编辑 | 1080p | 35.45 |
kling-v3-omni
| 任务 | 分辨率 | 生成音频 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|---|
| 生成 | 720p | 否 | 17.72 |
| 生成 | 720p | 是 | 23.63 |
| 生成 | 1080p | 否 | 23.63 |
| 生成 | 1080p | 是 | 29.54 |
| 生成 | 4k | 否,是 | 88.62 |
| 视频转视频,编辑 | 720p | — | 26.59 |
| 视频转视频,编辑 | 1080p | — | 35.45 |
kling-3.0-turbo
始终生成音频;音频开关被忽略。
| 分辨率 | 积分 / 秒 |
|---|---|
| 720p | 23.63 |
| 1080p | 29.54 |
kling-v3
| 任务 | 分辨率 | 生成音频 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|---|
| 生成 | 720p | 否 | 17.72 |
| 生成 | 720p | 是 | 26.59 |
| 生成 | 1080p | 否 | 23.63 |
| 生成 | 1080p | 是 | 35.45 |
| 生成 | 4k | 否,是 | 88.62 |
| 任务 | 模式 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|
| 动作控制 | 标准 | 26.59 |
| 动作控制 | 专业 | 35.45 |
kling-v2-6
| 任务 | 生成音频 | 模式 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|---|
| 生成 | 否 | — | 14.77 |
| 生成 | 是 | — | 29.54 |
| 动作控制 | — | 标准 | 14.77 |
| 动作控制 | — | 专业 | 23.63 |
旧版(v2-5-turbo, v2-master, v1.x)— 2026 年 9 月 15 日 EOL
| 模型 | 模式 | 积分 / 秒 |
|---|---|---|
| kling-v2-5-turbo | 专业 | 14.77 |
| kling-v2-master, kling-v2-1-master | 标准,专业 | 59.08 |
| kling-v1-5, kling-v1-6, kling-v2-1 | 标准 | 11.82 |
| kling-v1 | 标准 | 5.91 |
| kling-v1, kling-v1-5, kling-v1-6, kling-v2-1 | 专业 | 20.68 |
Kling Avatar 2.0
| 模式 | 积分 / 秒 |
|---|---|
| 标准 | 11.82 |
| 专业 | 23.63 |
Kling 文本/图片转视频(镜头控制):固定 5s,使用 kling-v1 标准 或 kling-v1-5 专业(旧版表)。
视频:积分 / 次
| 模型 | 任务 | 积分 / 次 |
|---|---|---|
| kling-v1-6 | 大多数特效场景 | 59.08 |
| kling-v1-6 | dizzydizzy, bloombloom |
103.39 |
| — | 视频延长 | 59.08 |
| — | 唇形同步 | 21.1 |
图片
| 模型 | 分辨率 | 图片输入 | 积分 |
|---|---|---|---|
| kling-image-o1 | 1K, 2K | — | 5.91 / 张 |
| kling-image-o1 | 4K | — | 11.82 / 张 |
| kling-v3-omni | 1K, 2K | — | 5.91 / 张 |
| kling-v3-omni | 4K | — | 11.82 / 张 |
| kling-v3 | — | 否 | 5.91 / 张 |
| kling-v2 | — | 否, 是 | 2.95 / 张 |
| kling-v1-5 | — | 否 | 2.95 / 张 |
| kling-v1-5 | — | 是 | 5.91 / 张 |
| kolors-virtual-try-on-v1, kolors-virtual-try-on-v1-5 | — | — | 147.7 / 次(2026-09-15 EOL) |
总图片积分 = (积分/张) × n(Kling 3.0 Image);Kling 3.0 Omni Image 乘以 series_amount(kling-image-o1 始终 ×1)。
Lightricks
视频:积分 / 秒
总积分 = (积分/秒) × 时长。
| 模型 | 分辨率 | 积分 |
|---|---|---|
| LTX-2 (Pro) | 1080p | 12.66 / 秒 |
| LTX-2 (Pro) | 1440p | 25.32 / 秒 |
| LTX-2 (Pro) | 4K | 50.64 / 秒 |
| LTX-2 (Fast) | 1080p | 8.44 / 秒 |
| LTX-2 (Fast) | 1440p | 16.88 / 秒 |
| LTX-2 (Fast) | 4K | 33.76 / 秒 |
分辨率映射到 1920x1080、2560x1440 和 3840x2160。超过 10 秒的时长仅 LTX-2 (Fast) 在 1080p 和 25 FPS 下可用。
Luma
视频
固定 /次 价格与每个 duration 选项的节点徽章一致。编辑和重构图按 (积分/秒) × 视频长度计费。ray-1-6 始终 105.50 / 次。
| 模型 | 任务 | 分辨率 | 积分 |
|---|---|---|---|
| ray-3.2 | 生成 | 360p | 12.66 / 次 (5s), 37.98 / 次 (10s) |
| ray-3.2 | 生成 | 540p | 31.65 / 次 (5s), 94.95 / 次 (10s) |
| ray-3.2 | 生成 | 720p | 63.30 / 次 (5s), 189.90 / 次 (10s) |
| ray-3.2 | 生成 | 1080p | 253.20 / 次 (5s), 759.60 / 次 (10s) |
| ray-3.2 | 编辑 | 360p | 22.79 / 秒 |
| ray-3.2 | 编辑 | 540p | 30.38 / 秒 |
| ray-3.2 | 编辑 | 720p | 45.58 / 秒 |
| ray-3.2 | 编辑 | 1080p | 91.15 / 秒 |
| ray-3.2 | 重构图 | 360p | 6.33 / 秒 |
| ray-3.2 | 重构图 | 540p | 12.66 / 秒 |
| ray-3.2 | 重构图 | 720p | 25.32 / 秒 |
| ray-3.2 | 重构图 | 1080p | 75.96 / 秒 |
| ray-2 | 生成 | 540p | 120.27 / 次 (5s), 217.33 / 次 (9s) |
| ray-2 | 生成 | 720p | 215.22 / 次 (5s), 386.13 / 次 (9s) |
| ray-2 | 生成 | 1080p | 478.97 / 次 (5s), 865.10 / 次 (9s) |
| ray-2 | 生成 | 4K | 1922.21 / 次 (5s), 3460.40 / 次 (9s) |
| ray-flash-2 | 生成 | 540p | 42.20 / 次 (5s), 75.96 / 次 (9s) |
| ray-flash-2 | 生成 | 720p | 71.74 / 次 (5s), 128.71 / 次 (9s) |
| ray-flash-2 | 生成 | 1080p | 166.69 / 次 (5s), 299.62 / 次 (9s) |
| ray-flash-2 | 生成 | 4K | 660.43 / 次 (5s), 1192.15 / 次 (9s) |
| ray-1-6 | 生成 | — | 105.50 / 次 |
Luma Ray 3.2 图片转视频和视频延长始终按 5s 价格计费。旧版图片转视频使用 ray-2 / ray-flash-2 行中的 5s 或 9s 价格。
图片
| 模型 | 任务 | 积分 |
|---|---|---|
| photon-flash-1 | — | 0.57 / 次 |
| photon-1 | — | 2.19 / 次 |
| uni-1 | 生成 | 8.52 / 次 + 0.63 / 参考图片 (≤ 9) |
| uni-1 | 编辑 | 9.16 / 次 + 0.63 / 参考图片 (≤ 8) |
| uni-1-max | 生成 | 21.10 / 次 + 0.63 / 参考图片 (≤ 9) |
| uni-1-max | 编辑 | 21.73 / 次 + 0.63 / 参考图片 (≤ 8) |
参考图片附加费使用 USD 四舍五入到 4 位小数后再转换为积分。
Meshy
| 节点 | should_texture | 积分 |
|---|---|---|
| Meshy: 文本转模型 | — | 168.8 / 次 |
| Meshy: 细化草稿模型 | — | 84.4 / 次 |
| Meshy: 图像转模型 | 否 | 168.8 / 次 |
| Meshy: 图像转模型 | 是 | 253.2 / 次 |
| Meshy: 多图转模型 | 否 | 42.2 / 次 |
| Meshy: 多图转模型 | 是 | 126.6 / 次 |
| Meshy: 骨架绑定模型 | — | 42.2 / 次 |
| Meshy: 动画模型 | — | 25.32 / 次 |
| Meshy: 纹理模型 | — | 84.4 / 次 |
Meshy: 文本转模型 创建草稿网格;对返回的 meshy_task_id 运行 Meshy: 细化草稿模型 以添加纹理。Meshy: 图像转模型 和 Meshy: 多图转模型 可在启用 should_texture 时一步完成纹理处理。
Minimax
| 节点 | 模型 | 分辨率 | 积分 |
|---|---|---|---|
| MiniMax 文本转视频 | T2V-01, T2V-01-Director | — | 90.73 / 次 |
| MiniMax Image to Video | I2V-01, I2V-01-Director, I2V-01-live | — | 90.73 / 次 |
| MiniMax Hailuo Video | MiniMax-Hailuo-02 | 768P | 59.08 / 次 (6s), 118.16 / 次 (10s) |
| MiniMax Hailuo Video | MiniMax-Hailuo-02 | 1080P | 103.39 / 次 (6s) |
MiniMax Hailuo Video 在 1080P 下仅支持 6s。
OpenAI
DALL·E 和 Sora 使用固定的每张图片或每秒费率。OpenAI GPT Image 2 和 OpenAI ChatGPT 按 API 令牌用量计费。
图片:DALL·E
DALL·E 2 支持 256×256、512×512 或 1024×1024;总积分 = (积分/张) × n。DALL·E 3 增加 quality(standard / hd)并支持 1024×1024 或竖屏 1024×1792 / 1792×1024。
| 节点 | quality | size | 积分 |
|---|---|---|---|
| OpenAI DALL·E 2 | — | 256x256 | 3.38 / 张 |
| — | 512x512 | 3.80 / 张 | |
| — | 1024x1024 | 4.22 / 张 | |
| OpenAI DALL·E 3 | standard | 1024x1024 | 8.44 / 次 |
| standard | 1024x1792, 1792x1024 | 16.88 / 次 | |
| hd | 1024x1024 | 16.88 / 次 | |
| hd | 1024x1792, 1792x1024 | 25.32 / 次 |
图片:GPT Image
按生成后的 API 令牌用量计费。按 quality(low / medium / high)显示近似徽章;实际费用以以下令牌数为准。
| 模型 | 令牌类型 | 积分 / 1M |
|---|---|---|
| gpt-image-1 | 输入 | 2110 |
| gpt-image-1 | 输出(图片) | 8440 |
| gpt-image-1.5 | 输入 | 1688 |
| gpt-image-1.5 | 输出(图片) | 6752 |
| gpt-image-2 | 输入 | 1688 |
| gpt-image-2 | 输出(图片) | 6330 |
已弃用的 OpenAI GPT Image 2 节点(旧版实现)使用相同的模型和费率。
聊天
基于令牌计费。徽章费率为 每 1K 令牌;表格为 每 1M 令牌。
| 模型 | 输入积分 / 1M | 输出积分 / 1M |
|---|---|---|
| gpt-5.5 | 1055 | 6330 |
| gpt-5.5-pro | 6330 | 37980 |
| gpt-5 | 263.75 | 2110 |
| gpt-5-mini | 52.75 | 422 |
| gpt-5-nano | 10.55 | 84.4 |
| gpt-4.1 | 422 | 1688 |
| gpt-4.1-mini | 84.4 | 337.6 |
| gpt-4.1-nano | 21.1 | 84.4 |
| o3 | 2110 | 8440 |
| o4-mini | 232.1 | 928.4 |
| o1 | 3165 | 12660 |
| o1-pro | 31650 | 126600 |
可选图片和文件会按相同模型费率产生额外输入令牌。
视频:Sora
总积分 = (积分/秒) × 时长(duration 为 4、8 或 12)。
| 模型 | 尺寸 | 积分 |
|---|---|---|
| sora-2 | 720x1280, 1280x720 | 21.10 / 秒 |
| sora-2-pro | 720x1280, 1280x720 | 63.30 / 秒 |
| sora-2-pro | 1024x1792, 1792x1024 | 105.50 / 秒 |
sora-2 仅支持 720x1280 和 1280x720。
OpenRouter
徽章费率为 每 1K 令牌;表格为 每 1M 令牌。最终费用按 API 用量计算。
| 模型 | 输入积分 / 1M | 输出积分 / 1M |
|---|---|---|
| anthropic/claude-opus-4.8 | 1508.65 | 7543.25 |
| anthropic/claude-opus-4.7 | 1508.65 | 7543.25 |
| anthropic/claude-fable-5 | 3017.30 | 15086.50 |
| anthropic/claude-sonnet-5 | 603.46 | 3017.30 |
| anthropic/claude-haiku-4.5 | 301.73 | 1508.65 |
| openai/gpt-5.6-sol-pro | 1508.65 | 9051.90 |
| openai/gpt-5.6-sol | 1508.65 | 9051.90 |
| openai/gpt-5.6-terra-pro | 754.33 | 4525.95 |
| openai/gpt-5.6-terra | 754.33 | 4525.95 |
| openai/gpt-5.6-luna-pro | 301.73 | 1810.38 |
| openai/gpt-5.6-luna | 301.73 | 1810.38 |
| openai/gpt-5.5-pro | 9051.90 | 54331.40 |
| openai/gpt-5.5 | 1508.65 | 9051.90 |
| google/gemini-3.5-flash | 452.60 | 2715.57 |
| x-ai/grok-4.5 | 603.46 | 1810.38 |
| x-ai/grok-4.20 | 377.16 | 754.33 |
| x-ai/grok-4.3 | 377.16 | 754.33 |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 131.25 | 262.51 |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 33.79 | 67.59 |
